DISCLAIMER: This website is an independent media portal for informational and journalistic purposes only. As a non-transactional service, we are not affiliated with any entity mentioned. Users are solely responsible for complying with all applicable laws in their jurisdiction. Read More...
|
|---|
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 01-09 | 42 | 39 | 02 | 35 | 63 | 03 | 97 | 57 | 45 | |||
| 02-09 | 96 | 90 | 91 | 33 | 72 | 51 | 69 | 06 | 19 | |||
| 03-09 | 81 | 08 | 06 | 99 | 84 | 65 | 73 | 95 | 08 | |||
| 04-09 | 28 | 40 | 66 | 59 | 08 | 04 | 34 | 12 | 02 | |||
| 05-09 | 36 | 04 | 07 | 29 | 12 | 72 | 92 | 57 | ||||
| 06-09 | 86 | 35 | 36 | 39 | 70 | 32 | 19 | 22 | ||||
| 07-09 | 28 | 25 | 62 | 07 | 69 | 88 | 04 | 26 | ||||
| 08-09 | 49 | 10 | 29 | 91 | 48 | 39 | 41 | 81 | ||||
| 09-09 | 66 | 21 | 46 | 47 | 86 | 35 | 88 | 63 | ||||
| 10-09 | 43 | 30 | 79 | 05 | 46 | 85 | 74 | 58 | ||||
| 11-09 | 51 | 72 | 28 | 04 | 22 | 75 | 32 | 58 | ||||
| 12-09 | 04 | 14 | 90 | 65 | 28 | 79 | 91 | 75 | ||||
| 13-09 | 07 | 46 | 49 | 33 | 01 | 58 | 05 | 54 | ||||
| 14-09 | 89 | 84 | 82 | 04 | 05 | 23 | 93 | 49 | ||||
| 15-09 | 55 | 31 | 39 | 64 | 09 | 31 | 60 | 58 | ||||
| 16-09 | 89 | 59 | 68 | 03 | 80 | 57 | 15 | 90 | ||||
| 17-09 | 46 | 36 | 58 | 44 | 69 | 13 | 30 | 46 | ||||
| 18-09 | 01 | 01 | 90 | 21 | 13 | 77 | 07 | 22 | ||||
| 19-09 | 24 | 86 | 87 | 60 | 49 | 01 | 83 | 59 | ||||
| 20-09 | 57 | 29 | 74 | 64 | 79 | 56 | 47 | 91 | ||||
| 21-09 | 48 | 70 | 49 | 04 | 53 | 59 | 06 | 34 | ||||
| 22-09 | 06 | 89 | 40 | 60 | 01 | 19 | 34 | 41 | ||||
| 23-09 | 17 | 64 | 59 | 68 | 77 | 77 | 39 | 88 | ||||
| 24-09 | 67 | 12 | 28 | 91 | 21 | 14 | 76 | 77 | ||||
| 25-09 | 55 | 86 | 48 | 59 | 54 | 66 | 32 | 71 | ||||
| 26-09 | 18 | 99 | 43 | 31 | 13 | 08 | 22 | 49 | ||||
| 27-09 | 72 | 70 | 82 | 65 | 45 | 67 | 74 | 61 | ||||
| 28-09 | 71 | 35 | 25 | 25 | 06 | 27 | 23 | |||||
| 29-09 | 33 | 00 | 13 | 76 | 41 | 60 | 62 | |||||
| 30-09 | 74 | 84 | 43 | 40 | 07 | |||||||
| 31-09 |